2026年9月スケジュール
Posted by サイト管理人 / 2026.08.17
まだ暑いかもしれませんが、土日祝日は夜練はありません。8時か16時になります。
また、9/29・30は大会が終日あるため練習がありませんのでご注意ください。
前半はストロークやボレーといった基礎練習、後半は試合形式が多いので、初心者・初級者の方は前半にご参加することをおすすめします。途中参加もOKです!
予約不要、当日参加OK!はじめて参加される方はアゲタまでご連絡ください。
Mail pa.pa.pa.pacorn@docomo.ne.jp
TEL 090-3491-0768
| 日 | 曜日 | 時間 | コート面数 | 集合コート |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 18〜21 | 3 | 7 |
| 2 | 水 | 8〜10 | 3 | 16 |
| 3 | 木 | 18〜21 | 3 | 7 |
| 4 | 金 | 8〜10 18〜21 | 2 3 | 16 1 |
| 5 | 土 | 16〜18 | 4 | 16 |
| 6 | 日 | 16〜18 | 4 | 6 |
| 7 | 月 | 8〜10 18〜21 | 2 3 | 16 16 |
| 8 | 火 | 18〜21 | 3 | 12 |
| 9 | 水 | 8〜10 | 3 | 16 |
| 10 | 木 | 18〜21 | 3 | 12 |
| 11 | 金 | 8〜10 18〜21 | 2 3 | 16 2 |
| 12 | 土 | 16〜18 | 4 | 12 |
| 13 | 日 | 8〜10 16〜18 | 4 3 | 16 16 |
| 14 | 月 | 8〜10 18〜21 | 2 3 | 16 16 |
| 15 | 火 | 18〜21 | 3 | 13 |
| 16 | 水 | 8〜10 | 3 | 16 |
| 17 | 木 | 18〜21 | 3 | 12 |
| 18 | 金 | 8〜10 18〜21 | 2 3 | 16 1 |
| 19 | 土 | 8〜10 16〜18 | 1 4 | 6 16 |
| 20 | 日 | 8〜10 16〜18 | 4 3 | 16 16 |
| 21 | 月 | 8〜10 16〜18 | 4 3 | 16 16 |
| 22 | 火 | 8〜10 16〜18 | 4 3 | 16 12 |
| 23 | 水 | 8〜10 16〜18 | 4 3 | 16 12 |
| 24 | 木 | 18〜21 | 3 | 12 |
| 25 | 金 | 8〜10 18〜21 | 2 3 | 16 7 |
| 26 | 土 | 8〜10 16〜18 | 4 3 | 1 16 |
| 27 | 日 | 8〜10 16〜18 | 4 3 | 16 7 |
| 28 | 月 | 8〜10 18〜21 | 2 3 | 16 16 |
| 29 | 火 | – | ※練習なし | |
| 30 | 水 | – | ※練習なし |
- 集合コートは当日変更することがあります。場所が分からない場合は、Xかアゲッターをご確認ください。
- 曇天、小雨で中止か微妙な時は、Xかアゲッターをご確認してください。
- コート数はその日の参加人数によって増減する場合があります。
- コート利用面数、集合コート番号にある(かっこ)は、確定していない仮のものです。
- サイト管理人
- サイトの制作/管理していています。ご意見やご要望、不具合がありましたらご連絡ください。デザインのお仕事も絶賛受付中です。公式サイト:https://fulmando.com

