2026年2月スケジュール
Posted by サイト管理人 / 2026.01.20
暖冬とはいえ1年で一番寒い月です。寒さ対策して風邪をひかないようお気をつけください。
寒さからか後半の人数がかなり少なくなってます。数多く打ちたい人はチャンスですのでぜひご参加ください。
前半はストロークやボレーといった基礎練習、後半は試合形式が多いので、初心者・初級者の方は前半にご参加することをおすすめします。途中参加もOKです!
予約不要、当日参加OK!はじめて参加される方はアゲタまでご連絡ください。
Mail pa.pa.pa.pacorn@docomo.ne.jp
TEL 090-3491-0768
| 日 | 曜日 | 時間 | コート面数 | 集合コート |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 8〜10 18〜21 | 3 2 | 16 12 |
| 2 | 月 | 8〜10 18〜21 | 1〜2 2 | 16 7 |
| 3 | 火 | 18〜21 | 2 | 6 |
| 4 | 水 | 8〜10 | 3 | 16 |
| 5 | 木 | 18〜21 | 2 | 6 |
| 6 | 金 | 8〜10 18〜21 | 1〜2 2 | 16 7 |
| 7 | 土 | 8〜10 18〜21 | 3 2 | 16 12 |
| 8 | 日 | 8〜10 16〜18 | 3 3 | 12 6 |
| 9 | 月 | 8〜10 10〜12 18〜21 | 1〜2 2 2 | 7 7 13 |
| 10 | 火 | 18〜21 | 2 | 13 |
| 11 | 水 | 8〜10 16〜18 | 3 3 | 7 13 |
| 12 | 木 | 18〜21 | 2 | 7 |
| 13 | 金 | 8〜10 18〜21 | 1〜2 2 | 16 6 |
| 14 | 土 | 8〜10 16〜18 | 3 3 | 1 12 |
| 15 | 日 | 8〜10 18〜21 | 3 2 | 13 16 |
| 16 | 月 | 8〜10 18〜21 | 1〜2 2 | 16 12 |
| 17 | 火 | 18〜21 | 2 | 7 |
| 18 | 水 | 8〜10 | 3 | 16 |
| 19 | 木 | 18〜21 | 2 | 12 |
| 20 | 金 | 8〜10 18〜21 | 1〜2 2 | 16 1 |
| 21 | 土 | 8〜10 16〜18 | 3 3 | 6 16 |
| 22 | 日 | 8〜10 18〜21 | 3 2 | 16 16 |
| 23 | 月 | 8〜10 18〜21 | 3 2 | 16 7 |
| 24 | 火 | 18〜21 | 2 | 6 |
| 25 | 水 | 8〜10 | 3 | 16 |
| 26 | 木 | 18〜21 | 2 | 1 |
| 27 | 金 | 8〜10 18〜21 | 1〜2 2 | 16 7 |
| 28 | 土 | 8〜10 16〜18 | 3 3 | 7 16 |
- 集合コートは当日変更することがあります。場所が分からない場合は、Xかアゲッターをご確認ください。
- 曇天、小雨で中止か微妙な時は、Xかアゲッターをご確認してください。
- コート数はその日の参加人数によって増減する場合があります。
- コート利用面数、集合コート番号にある(かっこ)は、確定していない仮のものです。
- サイト管理人
- サイトの制作/管理していています。ご意見やご要望、不具合がありましたらご連絡ください。デザインのお仕事も絶賛受付中です。公式サイト:https://fulmando.com

