2025年11月スケジュール
Posted by サイト管理人 / 2025.10.14
暑くも寒くもないテニスに最適な季節です。土日はほぼ4面と多めにとっていますので是非ご参加ください。
前半はストロークやボレーといった基礎練習、後半は試合形式が多いので、初心者・初級者の方は前半にご参加することをおすすめします。途中参加もOKです!
予約不要、当日参加OK!はじめて参加される方はアゲタまでご連絡ください。
Mail pa.pa.pa.pacorn@docomo.ne.jp
TEL 090-3491-0768
| 日 | 曜日 | 時間 | コート面数 | 集合コート |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 8〜10 16〜18 | 1 2 | 13 13 |
| 2 | 日 | 8〜10 16〜18 | 4 4 | 16 16 |
| 3 | 月 | 8〜10 18〜21 | 3 3 | 16 1 |
| 4 | 火 | 18〜21 | 3 | 12 |
| 5 | 水 | 8〜10 | 3 | 16 |
| 6 | 木 | 18〜21 | 3 | 6 |
| 7 | 金 | 8〜10 18〜21 | 2 3 | 16 7 |
| 8 | 土 | 8〜10 16〜18 | ✕ 3 | ✕ 16 |
| 9 | 日 | 18〜21 | 3 | 1 |
| 10 | 月 | 8〜10 10〜12 18〜21 | 2 2 3 | 16 7 7 |
| 11 | 火 | 18〜21 | 3 | 6 |
| 12 | 水 | 8〜10 | 3 | 16 |
| 13 | 木 | 18〜21 | 3 | 13 |
| 14 | 金 | 8〜10 18〜21 | 2 3 | 16 7 |
| 15 | 土 | 8〜10 16〜18 | 1 4 | 13 16 |
| 16 | 日 | 8〜10 16〜18 | 1 4 | 14 16 |
| 17 | 月 | 8〜10 18〜21 | 2 3 | 16 13 |
| 18 | 火 | 18〜21 | 3 | 6 |
| 19 | 水 | 8〜10 | 3 | 16 |
| 20 | 木 | 18〜21 | 3 | 1 |
| 21 | 金 | 8〜10 18〜21 | 2 3 | 16 14 |
| 22 | 土 | 8〜10 16〜18 | 3 3 | 7 12 |
| 23 | 日 | 8〜10 16〜18 | 4 4 | 13 16 |
| 24 | 月 | 8〜10 18〜21 | 3 3 | 1 1 |
| 25 | 火 | 18〜21 | 3 | 13 |
| 26 | 水 | 8〜10 | 3 | 16 |
| 27 | 木 | 18〜21 | 3 | 7 |
| 28 | 金 | 8〜10 18〜21 | 2 3 | 16 12 |
| 29 | 土 | 8〜10 16〜18 | 3 3 | 6 12 |
| 30 | 日 | 8〜10 18〜21 | 4 3 | 6 1 |
- 集合コートは当日変更することがあります。場所が分からない場合は、Xかアゲッターをご確認ください。
- 曇天、小雨で中止か微妙な時は、Xかアゲッターをご確認してください。
- コート数はその日の参加人数によって増減する場合があります。
- コート利用面数、集合コート番号にある(かっこ)は、確定していない仮のものです。
- サイト管理人
- サイトの制作/管理していています。ご意見やご要望、不具合がありましたらご連絡ください。デザインのお仕事も絶賛受付中です。公式サイト:https://fulmando.com

