2025年3月スケジュール

Posted by サイト管理人 / 2025.02.17
暑くも寒くもないこの時期はとても貴重です。花粉症の方にはつらい季節ですけど・・
気持ちいい気候ですので、ぜひご参加ください。
前半はストロークやボレーといった基礎練習、後半は試合形式が多いので、初心者・初級者の方は前半にご参加することをおすすめします。
予約不要、当日参加OK!はじめて参加される方はアゲタまでご連絡ください。
Mail pa.pa.pa.pacorn@docomo.ne.jp
TEL 090-3491-0768
日 | 曜日 | 時間 | コート面数 | 集合コート |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 8〜10 16〜18 | 3 3 | 13 6 |
2 | 日 | 16〜18 | 4 | 13 |
3 | 月 | 8〜10 18〜21 | 1〜2 3 | 13 16 |
4 | 火 | 18〜21 | 3 | 1 |
5 | 水 | 8〜10 | 3 | 13 |
6 | 木 | 18〜21 | 3 | 16 |
7 | 金 | 18〜21 | 3 | 14 |
8 | 土 | 8〜10 18〜21 | 3 2 | 6 1 |
9 | 日 | 8〜10 16〜18 | 3 3 | 6 16 |
10 | 月 | 8〜10 10〜12 18〜21 | 1〜2 1〜2 3 | 13 6 1 |
11 | 火 | 18〜21 | 3 | 6 |
12 | 水 | 8〜10 | 3 | 13 |
13 | 木 | 18〜21 | 3 | 7 |
14 | 金 | 18〜21 | 3 | 13 |
15 | 土 | 8〜10 18〜21 | 3 3 | 14 13 |
16 | 日 | 8〜10 16〜18 | 3 4 | 7 13 |
17 | 月 | 8〜10 18〜21 | 1〜2 3 | 13 13 |
18 | 火 | 18〜21 | 3 | 1 |
19 | 水 | 8〜10 | 3 | 13 |
20 | 木 | 8〜10 16〜18 | 3 4 | 13 13 |
21 | 金 | 18〜21 | 3 | 6 |
22 | 土 | 8〜10 16〜18 | 3 3 | 7 13 |
23 | 日 | 16〜18 | 4 | 13 |
24 | 月 | 8〜10 18〜21 | 1〜2 3 | 13 1 |
25 | 火 | 18〜21 | 3 | 6 |
26 | 水 | 休み | ー | ー |
27 | 木 | 18〜21 | 3 | 16 |
28 | 金 | 18〜21 | 3 | 12 |
29 | 土 | 8〜10 16〜18 | 3 3 | 7 1 |
30 | 日 | 16〜18 | 4 | 13 |
31 | 月 | 8〜10 18〜21 | 1〜2 3 | 13 7 |
- 集合コートは当日変更することがあります。場所が分からない場合は、Xかアゲッターをご確認ください。
- 曇天、小雨で中止か微妙な時は、Xかアゲッターをご確認してください。
- コート数はその日の参加人数によって増減する場合があります。
- コート利用面数、集合コート番号にある(かっこ)は、確定していない仮のものです。

- サイト管理人
- サイトの制作/管理していています。ご意見やご要望、不具合がありましたらご連絡ください。デザインのお仕事も絶賛受付中です。公式サイト:https://fulmando.com